单位 学校:所
学生:人
| 县、区名称 | 学校数(所) | 高中在 校 学 生 数 (人) | 学校数(所) | 初中在 校 学 生 数 (人) | |||||||||||||||
| 完全中学 | 高级中学 | 十二年 一贯制学校 |
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 普通 初中 |
九年 一贯制 学校 |
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |||||||
| 计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
||||||||
| 江西省 | 242 | 154 | 84 | 1008384 | 407122 | 59196 | 583973 | 101682 | 17289 | 11957 | 1426 | 734 | 2069873 | 567545 | 68462 | 1121144 | 103027 | 381184 | 24131 |
| 南昌市 | 43 | 12 | 20 | 106333 | 69424 | 16882 | 35206 | 3809 | 1703 | 1605 | 90 | 123 | 199427 | 97142 | 20646 | 79777 | 4502 | 22508 | 2318 |
| 东湖区 | 7 | 3545 | 2885 | 660 | |||||||||||||||
| 西湖区 | 8 | 4476 | 4476 | ||||||||||||||||
| 青云谱区 | 2 | 8 | 4872 | 4872 | 19 | ||||||||||||||
| 湾里区 | 1 | 1420 | 1420 | 1 | 4 | 2444 | 1694 | 433 | 317 | ||||||||||
| 青山湖区 | 1 | 342 | 342 | 12 | 10145 | 7978 | 286 | 1049 | 1118 | ||||||||||
| 新建区 | 4 | 1 | 2 | 15229 | 15092 | 4232 | 137 | 39 | 25 | 19 | 28847 | 20307 | 5741 | 6009 | 36 | 2531 | 142 | ||
| 南昌县 | 1 | 5 | 2 | 14400 | 14400 | 2853 | 19 | 19 | 38536 | 1869 | 29564 | 1090 | 7103 | 615 | |||||
| 安义县 | 1 | 1 | 4133 | 4133 | 3 | 8 | 8597 | 6185 | 2412 | ||||||||||
| 进贤县 | 4 | 2 | 1 | 17302 | 15736 | 956 | 1566 | 1566 | 23 | 6 | 31924 | 25429 | 778 | 6495 | 1561 | ||||
| 市直属代管 | 31 | 2 | 12 | 50123 | 50123 | 12650 | 8 | 5 | 40235 | 38359 | 13742 | 1876 | 1767 | ||||||
| 南昌经济技术开发区代管 | 2 | 5 | 4399 | 3821 | 831 | 578 | |||||||||||||
| 红谷滩新区代管 | 3 | 7 | 7522 | 6259 | 1263 | ||||||||||||||
| 南昌高新区代管 | 4 | 8 | 8624 | 5309 | 858 | 2021 | 1294 | ||||||||||||
| 厂办学校代管 | 1 | 2 | 2755 | 2447 | 308 | 7 | 4392 | 3134 | 1258 | ||||||||||
| 桑海经济技术开发区代管 | 1 | 629 | 629 | 869 | 869 | ||||||||||||||
| 景德镇市 | 12 | 5 | 4 | 35330 | 21932 | 771 | 13266 | 132 | 51 | 28 | 70555 | 38117 | 2114 | 22415 | 65 | 10023 | 817 | ||
| 昌江区 | 2 | 2156 | 2024 | 132 | 3 | 3 | 4155 | 1873 | 262 | 1666 | 616 | 156 | |||||||
| 珠山区 | 1 | 2 | 1073 | 1008 | 65 | 65 | |||||||||||||
| 浮梁县 | 2 | 2 | 5084 | 219 | 219 | 4865 | 13 | 8 | 8155 | 7314 | 841 | ||||||||
| 乐平市 | 1 | 3 | 1 | 16948 | 12046 | 552 | 4902 | 28 | 10 | 39212 | 20921 | 1852 | 9725 | 8566 | 661 | ||||
| 市直属代管 | 7 | 3 | 11142 | 7643 | 3499 | 5 | 5 | 17793 | 14315 | 3478 | |||||||||
| 陶瓷工业园区代管 | 1 | 167 | 167 | ||||||||||||||||
| 萍乡市 | 9 | 6 | 9 | 35609 | 15214 | 2292 | 19463 | 4581 | 932 | 51 | 34 | 73953 | 21166 | 6034 | 34004 | 4322 | 18783 | ||
| 安源区 | 1 | 2 | 2365 | 2195 | 482 | 170 | 170 | 4 | 7 | 5409 | 4037 | 367 | 1052 | 153 | 320 | ||||
| 湘东区 | 2 | 5722 | 4205 | 1517 | 11 | 4 | 11657 | 5321 | 1715 | 5238 | 1098 | ||||||||
| 莲花县 | 2 | 1 | 2 | 5177 | 5177 | 922 | 9 | 4 | 11260 | 6672 | 336 | 4588 | |||||||
| 上栗县 | 1 | 1 | 3 | 8659 | 8659 | 2873 | 16 | 8 | 20622 | 12025 | 2235 | 8597 | |||||||
| 芦溪县 | 2 | 1 | 1 | 4872 | 3940 | 616 | 932 | 8 | 9 | 12739 | 8559 | 1598 | 4180 | ||||||
| 市直属代管 | 2 | 1 | 1 | 7736 | 7736 | 1810 | 3 | 1 | 9969 | 9969 | 3952 | ||||||||
| 开发区代管 | 1 | 1078 | 1078 | 1 | 2297 | 1839 | 458 | ||||||||||||
| 九江市 | 32 | 11 | 4 | 108725 | 44965 | 1456 | 62204 | 12469 | 1556 | 153 | 81 | 201374 | 56033 | 4882 | 113787 | 7681 | 31554 | 1477 | |
| 濂溪区 | 2 | 3133 | 2748 | 385 | 4 | 9 | 6007 | 4358 | 170 | 726 | 923 | ||||||||
| 浔阳区 | 1 | 82 | 82 | ||||||||||||||||
| 柴桑区 | 2 | 2 | 6212 | 6212 | 769 | 12 | 3 | 10893 | 7263 | 1570 | 1703 | 794 | 1927 | ||||||
| 武宁县 | 1 | 3977 | 3977 | 9 | 12 | 12301 | 9622 | 2679 | |||||||||||
| 修水县 | 3 | 1 | 1 | 16772 | 15216 | 6781 | 1556 | 31 | 6 | 38845 | 31375 | 5316 | 7470 | ||||||
| 永修县 | 1 | 1 | 7136 | 7136 | 16 | 7 | 14651 | 12461 | 2190 | ||||||||||
| 德安县 | 2 | 3311 | 3311 | 2 | 10 | 7092 | 6587 | 199 | 505 | ||||||||||
| 都昌县 | 3 | 3 | 18066 | 18066 | 3988 | 29 | 3 | 28993 | 22327 | 510 | 6666 | ||||||||
| 湖口县 | 2 | 6663 | 6663 | 7 | 9 | 10089 | 8230 | 201 | 1859 | ||||||||||
| 彭泽县 | 2 | 3 | 7450 | 7450 | 1700 | 14 | 7 | 14778 | 12362 | 2416 | 1477 | ||||||||
| 瑞昌市 | 3 | 10825 | 10825 | 122 | 14 | 9 | 20480 | 12512 | 5697 | 661 | 2271 | ||||||||
| 共青城市 | 1 | 2026 | 2026 | 3 | 4904 | 4007 | 272 | 625 | |||||||||||
| 庐山市 | 3 | 1 | 4452 | 4452 | 9 | 2 | 9562 | 6727 | 1159 | 2425 | 410 | ||||||||
| 市直属代管 | 10 | 18702 | 18702 | 565 | 2 | 19873 | 19792 | 1983 | 81 | ||||||||||
| 九江经济开发区代管 | 1 | 3 | 2824 | 1292 | 1532 | ||||||||||||||
| 庐山局代管 | |||||||||||||||||||
| 八里湖新区文化教育体育办公室 | |||||||||||||||||||
| 新余市 | 14 | 1 | 3 | 26173 | 20098 | 951 | 6075 | 24 | 5 | 16 | 49740 | 30869 | 96 | 16531 | 436 | 2340 | |||
| 渝水区 | 1 | 1 | 3456 | 3120 | 336 | 2 | 12 | 7553 | 1425 | 3956 | 290 | 2172 | |||||||
| 分宜县 | 4 | 1 | 5739 | 5739 | 24 | 2 | 12575 | 12575 | 146 | ||||||||||
| 市直属代管 | 8 | 1 | 15817 | 15817 | 951 | 1 | 25582 | 25582 | 96 | ||||||||||
| 仙女湖区代管 | 1 | 240 | 240 | 2 | 1 | 2298 | 2298 | ||||||||||||
| 高新技术产业开发区代管 | 1 | 921 | 921 | 1 | 1732 | 1564 | 168 | ||||||||||||
| 鹰潭市 | 6 | 4 | 6 | 22223 | 15518 | 4342 | 6705 | 1685 | 41 | 30 | 55289 | 25659 | 3795 | 24050 | 5432 | 5580 | 1395 | ||
| 月湖区 | 4 | 2 | 4846 | 4326 | 212 | 520 | |||||||||||||
| 余江县 | 2 | 1 | 1 | 6307 | 6307 | 1287 | 11 | 10 | 16851 | 14797 | 3789 | 2054 | 99 | ||||||
| 贵溪市 | 1 | 2 | 2 | 9110 | 9110 | 2430 | 21 | 17 | 21627 | 11934 | 2127 | 7465 | 879 | 2228 | 1062 | ||||
| 市直属代管 | 3 | 1 | 3 | 6806 | 6408 | 1912 | 398 | 398 | 1 | 8399 | 7635 | 1456 | 764 | 764 | |||||
| 鹰潭工业区代管 | 1 | 1764 | 1764 | ||||||||||||||||
| 鹰潭市信江新区代管 | 1 | 544 | 544 | ||||||||||||||||
| 龙虎山风景名胜区代管 | 2 | 1 | 1258 | 1024 | 234 | 234 | |||||||||||||
| 赣州市 | 30 | 31 | 8 | 219849 | 65182 | 4178 | 154115 | 28400 | 552 | 304 | 104 | 456775 | 90741 | 4368 | 241445 | 21579 | 124589 | 304 | |
| 章贡区 | 2 | 1 | 2371 | 2371 | 1236 | 7 | 1 | 18211 | 18211 | 2303 | |||||||||
| 南康区 | 5 | 22295 | 18129 | 4166 | 31 | 3 | 42895 | 27246 | 4522 | 11127 | |||||||||
| 赣县区 | 1 | 1 | 1 | 13470 | 13470 | 414 | 24 | 7 | 34637 | 11482 | 370 | 14945 | 8210 | ||||||
| 信丰县 | 3 | 16538 | 16538 | 21 | 9 | 36007 | 29459 | 109 | 6548 | 3 | |||||||||
| 大余县 | 1 | 2 | 5114 | 5114 | 7 | 6 | 13582 | 12718 | 864 | 24 | |||||||||
| 上犹县 | 1 | 1 | 6826 | 6826 | 2855 | 8 | 8 | 14645 | 10521 | 73 | 4124 | ||||||||
| 崇义县 | 2 | 3453 | 3453 | 13 | 6 | 8400 | 6372 | 2028 | |||||||||||
| 安远县 | 2 | 8366 | 8366 | 14 | 7 | 17698 | 11961 | 5737 | |||||||||||
| 龙南县 | 1 | 1 | 6399 | 6399 | 1621 | 12 | 6 | 12790 | 10993 | 1020 | 1797 | ||||||||
| 定南县 | 1 | 1 | 4243 | 4243 | 873 | 5 | 3 | 9146 | 9146 | 1809 | |||||||||
| 全南县 | 1 | 3470 | 3470 | 10 | 9603 | 7732 | 1871 | ||||||||||||
| 宁都县 | 1 | 2 | 2 | 18656 | 18656 | 4554 | 20 | 18 | 39908 | 28921 | 5090 | 10987 | 277 | ||||||
| 于都县 | 5 | 2 | 2 | 30432 | 30432 | 12302 | 35 | 2 | 51339 | 30391 | 9309 | 20948 | |||||||
| 兴国县 | 2 | 3 | 19814 | 19262 | 4091 | 552 | 27 | 2 | 46954 | 25961 | 959 | 20993 | |||||||
| 会昌县 | 3 | 2 | 11516 | 11516 | 1261 | 16 | 5 | 21370 | 14391 | 6979 | |||||||||
| 寻乌县 | 3 | 8192 | 8192 | 377 | 8 | 11 | 12897 | 8634 | 1216 | 4263 | |||||||||
| 石城县 | 1 | 1 | 7016 | 7016 | 10 | 7 | 13615 | 10341 | 1013 | 3274 | |||||||||
| 瑞金市 | 2 | 2 | 16075 | 16075 | 1596 | 26 | 3 | 32326 | 16248 | 759 | 2218 | 13860 | |||||||
| 市直属代管 | 4 | 1 | 1 | 14185 | 14185 | 932 | 5325 | 5325 | |||||||||||
| 赣州经济技术开发区代管 | 1 | 466 | 466 | 466 | 8 | 10857 | 7659 | 936 | 2219 | 981 | 979 | ||||||||
| 江西省赣州市蓉江新区社会事务管理局代管 | 1 | 952 | 952 | 2 | 4570 | 4570 | |||||||||||||
| 吉安市 | 8 | 36 | 5 | 98197 | 15547 | 821 | 80289 | 11646 | 2361 | 2361 | 192 | 74 | 212793 | 23428 | 1502 | 146463 | 4036 | 42902 | 626 |
| 吉州区 | 3 | 1 | 3763 | 3662 | 480 | 101 | 7 | 2 | 14204 | 12659 | 305 | 1545 | |||||||
| 青原区 | 2 | 1 | 3735 | 3735 | 341 | 8 | 3 | 10030 | 5694 | 60 | 2225 | 2111 | |||||||
| 吉安县 | 4 | 1 | 8697 | 8697 | 512 | 20 | 3 | 20374 | 18069 | 454 | 2305 | ||||||||
| 吉水县 | 5 | 9664 | 8718 | 1535 | 946 | 946 | 18 | 8 | 21917 | 19336 | 826 | 2581 | |||||||
| 峡江县 | 1 | 3003 | 3003 | 9 | 3 | 7463 | 6304 | 1159 | |||||||||||
| 新干县 | 2 | 7145 | 7145 | 9 | 6 | 14336 | 13036 | 1300 | |||||||||||
| 永丰县 | 3 | 8739 | 8739 | 1846 | 19 | 9 | 18514 | 13338 | 518 | 5176 | |||||||||
| 泰和县 | 4 | 2 | 9038 | 7900 | 1232 | 1138 | 1138 | 24 | 6 | 22910 | 18862 | 793 | 4048 | 626 | |||||
| 遂川县 | 1 | 4 | 12732 | 12732 | 2675 | 23 | 9 | 27484 | 18313 | 970 | 9171 | ||||||||
| 万安县 | 3 | 5331 | 5331 | 2324 | 17 | 2 | 11644 | 7274 | 4370 | ||||||||||
| 安福县 | 1 | 2 | 6692 | 6692 | 1522 | 11 | 9 | 12911 | 8680 | 4231 | |||||||||
| 永新县 | 5 | 11000 | 10723 | 277 | 277 | 19 | 8 | 20982 | 15626 | 5356 | |||||||||
| 井冈山市 | 2 | 2957 | 2449 | 508 | 6 | 4 | 6696 | 2929 | 2673 | 1094 | |||||||||
| 市直属代管 | 1 | 1 | 5701 | 5701 | 2 | 2146 | 2146 | 1137 | |||||||||||
| 国家井冈山经济技术开发区 | 2 | 1182 | 1182 | 475 | |||||||||||||||
| 宜春市 | 20 | 15 | 7 | 119492 | 69684 | 3320 | 49808 | 158 | 53 | 238022 | 83904 | 6959 | 134358 | 6389 | 19760 | 239 | |||
| 袁州区 | 1 | 1 | 3099 | 3099 | 28 | 6 | 33387 | 14374 | 654 | 15082 | 3931 | ||||||||
| 奉新县 | 2 | 4529 | 4529 | 8 | 9 | 14029 | 13337 | 2110 | 692 | ||||||||||
| 万载县 | 3 | 13647 | 13647 | 17 | 2 | 31254 | 27652 | 2617 | 3602 | ||||||||||
| 上高县 | 1 | 1 | 7428 | 7428 | 9 | 3 | 14707 | 14118 | 589 | ||||||||||
| 宜丰县 | 2 | 5670 | 5670 | 12 | 4 | 11576 | 11576 | 1662 | |||||||||||
| 靖安县 | 2 | 1603 | 1603 | 8 | 4991 | 4507 | 484 | ||||||||||||
| 铜鼓县 | 1 | 1999 | 1999 | 5 | 3 | 5343 | 4819 | 524 | |||||||||||
| 丰城市 | 5 | 3 | 2 | 28830 | 22257 | 805 | 6573 | 33 | 5 | 49918 | 25898 | 2087 | 19357 | 4663 | 239 | ||||
| 樟树市 | 3 | 2 | 1 | 11144 | 10108 | 244 | 1036 | 7 | 15 | 20103 | 11651 | 999 | 6121 | 2331 | |||||
| 高安市 | 2 | 2 | 1 | 19906 | 12583 | 7323 | 28 | 1 | 33805 | 13072 | 43 | 17789 | 2944 | ||||||
| 市直属代管 | 3 | 2 | 19366 | 19366 | 1 | 1 | 8604 | 8604 | |||||||||||
| 宜春经济开发区管委会代管 | 2 | 2271 | 2271 | 2271 | 1 | 4799 | 4799 | 3176 | |||||||||||
| 宜阳新区管委会代管 | 3 | 4479 | 4479 | ||||||||||||||||
| 明月山温泉风景名胜区代管 | 2 | 1027 | 1027 | ||||||||||||||||
| 抚州市 | 25 | 9 | 3 | 81664 | 35188 | 11288 | 44313 | 427 | 2163 | 2163 | 146 | 45 | 174590 | 47942 | 7202 | 104233 | 1437 | 22415 | 1739 |
| 临川区 | 4 | 4 | 1 | 10145 | 4895 | 357 | 3087 | 2163 | 2163 | 35 | 4 | 34878 | 15002 | 10585 | 339 | 9291 | 1739 | ||
| 东乡区 | 2 | 2 | 6754 | 6402 | 352 | 10 | 8 | 19489 | 15600 | 448 | 2664 | 1225 | |||||||
| 南城县 | 2 | 1 | 1 | 6537 | 6537 | 367 | 11 | 2 | 14695 | 14169 | 161 | 526 | |||||||
| 黎川县 | 2 | 3825 | 3825 | 13 | 7768 | 6821 | 947 | ||||||||||||
| 南丰县 | 2 | 4389 | 4389 | 10 | 3 | 11713 | 10451 | 1262 | |||||||||||
| 崇仁县 | 2 | 6352 | 6352 | 16 | 1 | 14957 | 13038 | 1919 | |||||||||||
| 乐安县 | 2 | 6631 | 6631 | 13 | 6 | 18116 | 13938 | 4178 | |||||||||||
| 宜黄县 | 1 | 2770 | 2770 | 8 | 6 | 8423 | 7948 | 475 | |||||||||||
| 金溪县 | 1 | 4700 | 4700 | 13 | 3 | 12564 | 11882 | 14 | 682 | ||||||||||
| 资溪县 | 1 | 1790 | 1790 | 7 | 3919 | 3638 | 281 | ||||||||||||
| 广昌县 | 2 | 1 | 3880 | 3880 | 60 | 6 | 8 | 10166 | 8537 | 923 | 1629 | ||||||||
| 市直属代管 | 5 | 1 | 23891 | 23891 | 10931 | 1 | 1 | 14973 | 14973 | 6754 | |||||||||
| 抚州高新技术产业开发区代管 | 3 | 3 | 2929 | 2367 | 562 | ||||||||||||||
| 上饶市 | 43 | 24 | 15 | 154789 | 34370 | 12895 | 112529 | 38641 | 7890 | 5828 | 235 | 146 | 337355 | 52544 | 10864 | 204081 | 47148 | 80730 | 15216 |
| 信州区 | 2 | 1 | 2 | 2405 | 1628 | 1077 | 189 | 588 | 588 | 8 | 10 | 15896 | 12322 | 2287 | 1938 | 1636 | 947 | ||
| 广丰区 | 7 | 4 | 1 | 19012 | 17236 | 10160 | 1776 | 1776 | 21 | 18 | 39861 | 25618 | 7554 | 11494 | 509 | 2749 | 261 | ||
| 上饶县 | 2 | 3 | 2 | 14769 | 14769 | 1715 | 28 | 11 | 38072 | 30511 | 8306 | 7561 | 527 | ||||||
| 玉山县 | 4 | 3 | 1 | 14928 | 12866 | 3688 | 2062 | 15 | 4 | 32588 | 22866 | 5416 | 9722 | ||||||
| 铅山县 | 2 | 2 | 2 | 8469 | 8469 | 4924 | 19 | 12 | 21344 | 18119 | 4702 | 3225 | 274 | ||||||
| 横峰县 | 1 | 3117 | 3117 | 9 | 3 | 10276 | 8142 | 2725 | 2134 | ||||||||||
| 弋阳县 | 1 | 1 | 1 | 6956 | 6956 | 787 | 3 | 21 | 19626 | 14434 | 3133 | 5192 | |||||||
| 余干县 | 6 | 4 | 20747 | 18755 | 6210 | 1992 | 1992 | 35 | 15 | 46159 | 854 | 31780 | 8033 | 13525 | 6089 | ||||
| 鄱阳县 | 11 | 2 | 31735 | 31735 | 14938 | 55 | 38 | 54218 | 34249 | 10877 | 19969 | 4292 | |||||||
| 万年县 | 2 | 2 | 2 | 10779 | 9307 | 3419 | 1472 | 1472 | 12 | 5 | 23619 | 17023 | 3447 | 6596 | 2826 | ||||
| 婺源县 | 2 | 6366 | 6366 | 2960 | 17 | 5 | 15336 | 11859 | 3477 | ||||||||||
| 德兴市 | 2 | 3 | 5850 | 5850 | 1658 | 13 | 3 | 14103 | 7891 | 1023 | 1268 | 4944 | |||||||
| 市直属代管 | 4 | 9656 | 9656 | 5859 | 5859 | ||||||||||||||
| 三管会代管 | 1 | 398 | 398 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||